Прейскурант на 20.12.2018:
№ | наименование работ | стоимость руб. |
---|---|---|
Техническое обслуживание мотоцикла | ||
Бесконтактная мойка мотоцикла | 200 | |
Контактная мойка деталей, узлов, агрегатов | 300 | |
Замена масла двигателя | от 350 | |
Замена масла редуктора | 200 | |
Замена фильтра воздушного | от 500 | |
Замена фильтра маслянного | от 200 | |
Замена охлаждающей жидкости | от 500 | |
Замена свечи зажигания | 100 | |
Замена ремня ГРМ | от 2000 | |
Регулировка фар(ы) | от 300 | |
Регулировка топливной аппаратуры бензиновых двигателей | 500 | |
Регулировка тормозной системы | 200 | |
Регулировка сцепления | 300 | |
Регулировка рулевого управления | от 500 | |
Регулировка системы зажигания Ява, Иж, Муравей и др. | 750 | |
Регулировка системы зажигания Урал, Днепр | 500 | |
Регулировка зазоров клапанов двигателя | 800 | |
Регулировка натяжения колесной цепи | от 300 | |
Обслуживание колесной цепи (чистка, смазка) | от 500 | |
Ремонт мотоцикла: | ||
Арматурные работы | дог. | |
Замена агрегатов | дог. | |
Снятие/Установка двигателя Урал, Днепр | 2000 | |
Разборка/Дефектация/Сборка двигателя Урал, Днепр |
12000 | |
Разборка/Дефектация/Сборка двигателя Ява, Иж Юпитер/Планета | 12000 |
|
Разборка/Дефектация/Сборка двигателя Восход, Минск, Муравей | 7500 | |
Разборка/Дефектация/Сборка коробки переключения передач (КПП) Урал, Днепр | 2500 | |
Разборка/Дефектация/Сборка коробки переключения передач (КПП) Иж Планета | 3000 | |
Ремонт рулевого управления и подвески | дог. | |
Ремонт тормозной системы | от 1000 | |
Ремонт электрооборудования | от 1500 | |
Ремонт рамы | дог. | |
Ремонт радиатора | дог. | |
Подготовка к окраске и окраска | дог. | |
Шиномонтажные работы, балансировка колес | от 300 | |
Ремонт топливной аппаратуры бензиновых двигателей | от 2000 | |
Ремонт деталей: | ||
Ремонт головки цилиндра Урал, Днепр |
2000 | |
Ремонт разборного коленвала одноцилиндрового двигателя | от 2000 | |
Ремонт разборного коленвала двухцилиндрового двигателя | 5000 | |
Ремонт разборного коленвала трех- и более цилиндрового двигателя | от 6000 | |
Напыление одной шейки коленвала | от 7000 | |
Расточка цилиндра с хонингованием | 1400 |
Работы не указанные в прейскуранте рассчитываются из расчета 600рублей нормочас.